Banka 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
BANK EUROPA 6,75 8,50 8,75 9,25
CITIBANK 8,50 9,25 9,50 10,00
DENİZBANK 7,90 8,10 8,20 8,20
FORTIS BANK 1,25 1,25 0,75 0,75
FİNANSBANK 7,25 7,25 7,25 7,50
GARANTİ BANKASI 6,50 6,50 6,50 6,50
HALK BANKASI 5,80 6,00 6,00 6,25
İŞ BANKASI 7,25 8,25 8,50 9,25
MILLENNIUM BANK 9,00 9,00 9,00 9,50
OYAK BANK 6,00 7,00 7,00 7,25
ŞEKER BANK 5,50 0,50 1,00 0,50
TEB 6,80 7,00 7,00 7,25
YAPI KREDİ BANKASI 6,90 7,10 8,00 8,40
ZİRAAT BANKASI 6,00 6,00 5,75
Forex Tabloları Forexpros tarafından yayınlanmaktadır.
Banka Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder