altın fiyatları
altın

ForexProsForex Tabloları Forexpros tarafından yayınlanmaktadır.
Banka etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Banka etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Banka Vadeli Mevduat Faiz Oranları

Banka 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
BANK EUROPA 6,75 8,50 8,75 9,25
CITIBANK 8,50 9,25 9,50 10,00
DENİZBANK 7,90 8,10 8,20 8,20
FORTIS BANK 1,25 1,25 0,75 0,75
FİNANSBANK 7,25 7,25 7,25 7,50
GARANTİ BANKASI 6,50 6,50 6,50 6,50
HALK BANKASI 5,80 6,00 6,00 6,25
İŞ BANKASI 7,25 8,25 8,50 9,25
MILLENNIUM BANK 9,00 9,00 9,00 9,50
OYAK BANK 6,00 7,00 7,00 7,25
ŞEKER BANK 5,50 0,50 1,00 0,50
TEB 6,80 7,00 7,00 7,25
YAPI KREDİ BANKASI 6,90 7,10 8,00 8,40
ZİRAAT BANKASI 6,00 6,00 5,75

Dolar ve Euro Banka Faiz Oranları

DOLAR FAİZ ORANLARI

Banka 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
BANK EUROPA 2,50 2,85 3,00 3,25
CITIBANK 3,00 0,25 0,25 0,25
FORTIS BANK 6,50 6,80 6,80 7,10
FİNANSBANK 2,25 2,25 2,25 2,25
GARANTİ BANKASI 1,50 1,75 1,75 1,75
HALK BANKASI 1,50 1,50 1,50 1,25
İŞ BANKASI 1,60 1,60 1,60 1,85
MILLENNIUM BANK 2,00 2,00 2,00 2,00
ŞEKER BANK 0,50 0,50 0,50 0,50
ŞEKER BANK 3,25 2,50 2,25 3,25
YAPI KREDİ BANKASI 6,50 6,75 7,75 8,25
ZİRAAT BANKASI 1,50 1,50 1,75 1,75

EURO FAİZ ORANLARI

Banka 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
BANK EUROPA 2,50 2,50 3,25 3,50
CITIBANK 3,00 1,25 1,00 1,00
FORTIS BANK 1,90 1,75 1,75 1,75
FİNANSBANK 2,25 2,25 2,25 2,25
GARANTİ BANKASI 1,50 1,75 1,75 1,75
HALK BANKASI 1,75 1,75 1,75 1,50
İŞ BANKASI 1,60 1,60 1,60 1,60
MILLENNIUM BANK 2,25 2,25 2,25 2,25
ŞEKER BANK 0,50 0,50 3,00 3,00
ZİRAAT BANKASI 1,50 1,50 1,75 1,75